Schema HT-21

Södermalm

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BTI1S Balett 4-5 år (19-18) 15:45-16:25 tisdag 31/1-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
BTI2S Balett 6-7 år(17-16) 16:30-17:15 tisdag 31/1-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
BTI3S Balett 8-10 år (15-13) 17:20-18:05 tisdag 17/1-23 12 ggr 9,14,15 2350 kr
JSTI1S Jazz & show forts 14-18 år 18:10-19:10 tisdag 17/1-23 12 ggr 9,14,15 2350 kr
KSO1S StreetDance för killar 7-9 år 15:40-16:20 onsdag 1/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
MJO1S Minijazz 6-7 år (17-16) 16:25-17:10 onsdag 1/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
JSO1S Jazz & Streetdance 9-11 år ( 14-12) 17:15-18:00 onsdag 1/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
BTO1S Barndans 4-5 år ( 19-18) 15:30-16:10 torsdag 2/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
JSTO1S Jazz& show 8-10 år ( 15-13) 16:15-17:00 torsdag 2/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
ST1S Showgrupp forts 13-18 år 17:00-18:00 torsdag 19/1-23 12 ggr 9,14,15 2350 kr
PDLS Pyttedans 3 år (20) 9:45-10:15 lördag 4/2-23 8 ggr 9 1750 kr
BDL1S/BDL2S Barndans 4-5 år (19-18) 10:20-11:00 lördag 4/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
MJLS Minijazz 6-7 år (17-16) ) 11:05-11:50 lördag 4/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
JSL2S Jazz & Show forts 11-14 år 12:10-13:00 lördag 21/1-23 12 ggr 9,14,15 2300 kr
JSL3S Jazz & Show forts 15-18 år 13:00-14:10 lördag 21/1-23 12 ggr 9,14,15 2300 kr
JSL1S Jazz & Showdans 8-10 år (15-13) 14:15-15:00 lördag 4/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
BS1S Balett 4-5 år (19-18) 9:50-10:30 söndag 5/2-23 8 ggr 9 1750 kr
BS2S Balett 5-6 år (18-17) 10:35-11:15 söndag 5/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr
BS3S Balett 7-9 år (16-14) 11:15-12:00 söndag 5/2-23 10 ggr 9,14,15 2050 kr

Gröndal

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BDL2 Barndans 5-6 år (18-17)) 10:15-10:55 lördag 4/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
MJLG Minijazz 6-7 år ( 17-16) 11:00-11:45 lördag 4/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
JSL1 Jazz& Show 8-9 år (15-14) 12:00-12:45 lördag 21/1-23 12 ggr 7,9,14 2200 kr
JSL2 Jazz & Show 10 -12 år (13-11) 12:50-13:50 lördag 21/1-23 12 ggr 7,9,14 2300kr
JSL3 Jazz & Show forts 13-15 år 13:50-14:50 lördag 21/1-23 12 ggr 7,9,14 2300kr
BS2G Balett 4 år (19) 9:40-10:20 söndag 5/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
BS3G Balett 5-6 år ( 18-17) 10:25-11:10 söndag 5/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
BS4G Balett 6 -7 år (17-16) 11:15-12:00 söndag 5/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
BS5G Balett 8-9 år (15-14) 12:15-13:00 söndag 5/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr
BS6G Balett 10-12 år (13-11) 13:00-13:50 söndag 5/2-23 10 ggr 7,9,14 2050 kr

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris